パ・リーグ最終盤の首位決戦、もしソフトバンクが西武を3タテしたら!? を、簡易計算してみました。
チーム | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS進出 | 残 | 優勝まで | CSまで | 期待順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 87.3% | 12.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 6 | 2勝 4敗 | — | 1.127 |
ソフトバンク | 12.7% | 87.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 9 | 8勝 1敗 | — | 1.873 |
日本ハム | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 10 | — | 0勝10敗 | 3.000 |
オリックス | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 79.4% | 20.5% | 0.1% | 0.0% | 6 | — | — | 4.207 |
ロッテ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.4% | 67.1% | 12.5% | 0.0% | 14 | — | — | 4.921 |
楽天 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 12.4% | 87.4% | 0.0% | 9 | — | — | 5.872 |
2018/9/26までの結果+ソフトバンクが西武に3連勝で計算。
3連勝でも13%までしか上がらないのですね。前回の3連敗が厳しかったですね…。
Comments are closed